Eregalerij 2026-2027
Klasse | Kampioen | Vereniging | Gewest | Nationaal |
Ovg kl Libre | ||||
1e kl Libre | ||||
2e kl Libre | ||||
3e kl Libre | Peter Kramer | Victoria | ||
4e kl Libre | Alex Waterman | ABC-Rembrandt | ||
hkl Band | ||||
1e kl Band | ||||
2e kl Band | ||||
3e kl Band | ||||
1e kl DBK | Richard van der Erf | EDO 83 | ||
2e kl DBK | Jan van Zwieten | Excelsior |
| |
3e kl DBK | Glenn Boumann | Victoria | 8e plaats | |
2e kl DBG | ||||
3e kl DBG | ||||
Competitie | Kampioen | Gewest | Nationaal | |
B1/B2 | ||||
C1/C2 | ||||
C3/C4 |
